



Filtrer inden for FlexoPool


IV Produkt Designer Produktvalgsprogram
Tekniske dataforFlexoPool
Her finder du mål og vægt samt effekt- og ydelsesoplysninger for FlexoPool .
| Størrelse | Placering af styreskab | Systemspænding | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Bredde | Højde | Bredde kanaltilslutning | Højde kanaltilslutning | |||
150 | 1040 | 5400 | 1120 | 1470 | 800 | 500 | På taget af anlægget | 400VAC |
190 | 1370 | 6840 | 1400 | 1470 | 1000 | 500 | På taget af anlægget | 400VAC |
240 | 1690 | 8640 | 1400 | 1686 | 1000 | 600 | På gavlen af anlægget | 400VAC |
300 | 1940 | 10800 | 1616 | 1686 | 1200 | 600 | På gavlen af anlægget | 400VAC |
360 | 2380 | 13000 | 1616 | 2060 | 1200 | 800 | På gavlen af anlægget | 400VAC |
400 | 2380 | 13100 | 1880 | 1900 | 1400 | 700 | På gavlen af anlægget | 400VAC |
480 | 3060 | 17300 | 1990 | 2060 | 1400 | 800 | På gavlen af anlægget | 400VAC |
600 | 3820 | 21600 | 2200 | 2270 | 1600 | 800 | På gavlen af anlægget | 400VAC |
740 | 4280 | 26600 | 2480 | 2480 | 2000 | 900 | I anlægget ved ventilatormodul | 400VAC |
850 | 4860 | 30600 | 2560 | 2740 | 2200 | 1000 | I anlægget ved ventilatormodul | 400VAC |
980 | 5980 | 35300 | 2890 | 2890 | 2400 | 1100 | I anlægget ved ventilatormodul | 400VAC |
1280 | 8060 | 46100 | 3180 | 3180 | 2600 | 1200 | I anlægget ved ventilatormodul | 400VAC |
Dokumentation forFlexoPool
Her finder du generel dokumentation for denne produktserie. Download de seneste versioner af produktbrochurer, brugsanvisninger, certifikater og andre dokumenter.
Dit ventilationsanlæg
Hvis du leder efter information om dit anlæg, så søg med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Sprog | Version | Download/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||






