




Flexomix

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor | Rotor m. kølemaskine | Pladevvx. | Modstrømsveksler | Batterivvx. 2-plan | ||
3150 | ||||||
2550 | ||||||
2240 | ||||||
2050 | ||||||
1550 | ||||||
1540 | ||||||
1280 | ||||||
1250 | ||||||
1080 | ||||||
980 | ||||||
950 | ||||||
850 | ||||||
750 | ||||||
740 | ||||||
600 | ||||||
480 | ||||||
400 | ||||||
360 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
190 | ||||||
150 | ||||||
100 | ||||||
060 | ||||||
m³/h 021600432006480086400108000 | ||||||
Filtrer inden for Flexomix

Luftmængde
Min.:396m³/h
Maks.:108000m³/h

Luftmængde
Min.:612m³/h
Maks.:41300m³/h

Luftmængde
Min.:468m³/h
Maks.:30600m³/h

Luftmængde
Min.:792m³/h
Maks.:29000m³/h

Luftmængde
Min.:1190m³/h
Maks.:50400m³/h

IV Produkt Designer Produktvalgsprogram
IV Produkt Designer

Luftmængde
Min.:1190m³/h
Maks.:41000m³/h

Luftmængde
Min.:396m³/h
Maks.:125000m³/h
| Produktserie | Varmegenvinder | Køling / Varme | Sammenlign | |
|---|---|---|---|---|
Flexomix | Roterende varmeveksler | - | Tekniske data | |
Flexomix | Roterende varmeveksler | Integreret kølemaskine | Tekniske data | |
Flexomix | Modstrømsveksler | - | Tekniske data | |
Flexomix | Modstrømsveksler | Integreret kølemaskine | Tekniske data | |
Flexomix | Krydsveksler | - | Tekniske data | |
Flexomix | Krydsveksler | Integreret kølemaskine | Tekniske data | |
Flexomix | Batterigenvinding | - | Tekniske data | |
Dokumentation forFlexomix
Her finder du generel dokumentation for denne produktserie. Download de seneste versioner af produktbrochurer, brugsanvisninger, certifikater og andre dokumenter.
Dit ventilationsanlæg
Hvis du leder efter information om dit anlæg, så søg med ordrenummeret.
Dokumenttype | Sprog | Download/Del | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||




























