

Ventilationsanlæg med et stort udvalg af funktionsdele – optimeret til energieffektiv ventilation.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterivvx. 2-plan | Rotor | Rotor m. kølemaskine | Pladevvx. | Modstrømsveksler | Modstrømsveksler m. kølemaskine | ||
3150 | |||||||
2550 | |||||||
2240 | |||||||
2050 | |||||||
1950 | |||||||
1550 | |||||||
1540 | |||||||
1280 | |||||||
1250 | |||||||
1150 | |||||||
1080 | |||||||
980 | |||||||
950 | |||||||
850 | |||||||
750 | |||||||
740 | |||||||
600 | |||||||
480 | |||||||
400 | |||||||
360 | |||||||
300 | |||||||
240 | |||||||
190 | |||||||
150 | |||||||
100 | |||||||
060 | |||||||
m³/h 0250005000075000100000125000 | |||||||
Filtrer inden for Flexomix






IV Produkt Designer Produktvalgsprogram


Tekniske dataforFlexomix med batterivarmeveksler
Her finder du mål og vægt samt effekt- og ydelsesoplysninger for Flexomix med batterivarmeveksler .
| Størrelse | Systemspænding | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredde | Højde | Bredde kanaltilslutning | Højde kanaltilslutning | ||
60 | 396 | 1330 | 1800 | 2590 | 890 | 960 | 500 | 300 | 400VAC |
100 | 540 | 1870 | 2160 | 4030 | 1020 | 1090 | 700 | 300 | 400VAC |
150 | 900 | 3380 | 4140 | 7060 | 1120 | 1470 | 800 | 500 | 400VAC |
190 | 1150 | 4250 | 5690 | 9360 | 1400 | 1470 | 1000 | 500 | 400VAC |
240 | 1440 | 5360 | 6770 | 11500 | 1400 | 1686 | 1000 | 600 | 400VAC |
300 | 1660 | 6800 | 8280 | 13200 | 1616 | 1686 | 1200 | 600 | 400VAC |
360 | 2020 | 8640 | 10400 | 16400 | 1616 | 2060 | 1200 | 800 | 400VAC |
400 | 2160 | 9360 | 11000 | 16400 | 1880 | 1900 | 1400 | 700 | 400VAC |
480 | 2590 | 11200 | 13300 | 21100 | 1990 | 2060 | 1400 | 800 | 400VAC |
600 | 3280 | 14000 | 16600 | 26400 | 2200 | 2270 | 1600 | 800 | 400VAC |
740 | 4610 | 19100 | 22700 | 36700 | 2480 | 2480 | 2000 | 900 | 400VAC |
750 | 4140 | 18000 | 20900 | 33000 | 2020 | 2740 | 1600 | 1000 | 400VAC |
850 | 5330 | 22500 | 27000 | 42500 | 2560 | 2740 | 2200 | 1000 | 400VAC |
950 | 5040 | 21200 | 25900 | 40200 | 2020 | 3320 | 1600 | 1200 | 400VAC |
980 | 6340 | 26600 | 31100 | 44300 | 2860 | 2890 | 2400 | 1100 | 400VAC |
1080 | 6660 | 28400 | 34200 | 53300 | 3000 | 3000 | 2400 | 1100 | 400VAC |
1150 | 6480 | 25200 | 31000 | 50000 | 2040 | 4080 | 1600 | 1600 | 400VAC |
1250 | 6840 | 27400 | 33100 | 51800 | 2580 | 3360 | 2200 | 1200 | 400VAC |
1280 | 7560 | 32800 | 39200 | 60500 | 3180 | 3180 | 2600 | 1200 | 400VAC |
1540 | 8460 | 35600 | 42800 | 64500 | 3180 | 3360 | 2600 | 1200 | 400VAC |
1550 | 8460 | 33500 | 41800 | 64500 | 2580 | 4080 | 2000 | 1600 | 400VAC |
1950 | 10800 | 41400 | 51100 | 82900 | 2580 | 5160 | 2200 | 2200 | 400VAC |
2050 | 10400 | 41000 | 49700 | 80600 | 3180 | 4080 | 2600 | 1500 | 400VAC |
2240 | 13700 | 47900 | 61200 | 104000 | 3790 | 4080 | 3200 | 1600 | 400VAC |
2550 | 13700 | 52200 | 64800 | 104000 | 3180 | 5160 | 2600 | 2100 | 400VAC |
3150 | 16200 | 61200 | 77400 | 125000 | 3790 | 5160 | 3200 | 2100 | 400VAC |
Tekniske data for relaterede produkter
Dokumentation forFlexomix Batterivarmeveksler
Her finder du generel dokumentation for denne produktserie. Download de seneste versioner af produktbrochurer, brugsanvisninger, certifikater og andre dokumenter.
Dit ventilationsanlæg
Hvis du leder efter information om dit anlæg, så søg med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Sprog | Version | Download/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||




















