
Envistar Flex med roterende gjenvinner
Envistar Flex med roterende gjenvinner
Your browser has a different language. Want to change?
Vi lancerer ny hjemmeside!

Ventilationsanlæg med integreret automatik og et stort udvalg af funktionsdele. Integreret kølemaskine med trinløs køleeffekt.
I cirka 70 procent af de anlæg, der har et luftmængdeområde på op til 10 000 m3/h, passer det bedst med kanaltilslutning i toppen. Envistar Top sparer op til 75 procent af gulvpladsen sammenlignet med en traditionel installation.
Det bliver dermed den mest økonomiske og energieffektive løsning til det tilgængelige gulvareal. Envistar Top er lavet til at kunne passere igennem trange passager.
360–10 000 m3/h
Høj fleksibilitet og stort luftstrømsområde
Kan styres og overvåges via skytjeneste
Lave installations- og driftsomkostninger

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pladevvx. m. kølemaskine | Pladevvx. | Modstrømsveksler | Modstrømsveksler m. kølemaskine | Rotor | Rotor m. kølemaskine | Reversibel varmepumpe | Batterivvx. 2-plan | Batterivvx. | ||
1280 | ||||||||||
1080 | ||||||||||
980 | ||||||||||
850 | ||||||||||
740 | ||||||||||
600 | ||||||||||
480 | ||||||||||
400 | ||||||||||
360 | ||||||||||
300 | ||||||||||
240 | ||||||||||
190 | ||||||||||
150 | ||||||||||
100 | ||||||||||
m³/s 0.02.04.06.08.010.012.0 | ||||||||||

Envistar Flex med roterende gjenvinner

Envistar Flex med roterende gjenvinner og EcoCooler

Envistar Flex med roterende gjenvinner og ThermoCooler HP

Envistar Flex med modstrømsvarmeveksler

Envistar Flex med modstrømsvarmeveksler og EcoCooler

IV Produkt Designer Produktvalgsprogram
For objektspecifik data, brug vores produktvalgsprogram

Envistar Flex med krydsvarmeveksler

Envistar Flex med krydsvarmeveksler og EcoCooler

Envistar Flex med batterivarmeveksler

Envistar Flex med batterivarmeveksler og EcoCooler

Envistar Flex i Etplansudførelse

Envistar Flex i Etplansudførelse med batterivarmeveksler

Envistar Flex Tilluftsanlæg

Envistar Flex Udsugningsanlæg
Her finder du mål og vægt samt effekt- og ydelsesoplysninger for Envistar Flex med krydsvarmeveksler og EcoCooler .
| Størrelse | Placering af styreskab | Vægt (kg) | (kg) | Effekt og sikring | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Bredde | Højde | Længde | Bredde kanaltilslutning | Højde kanaltilslutning | R454B Kredsløb 1 | R454B Kredsløb 2 | R454B Kredsløb 3 | ton CO2e (R454B) Kreds 1 | ton CO2e (R454B) Kredsløb 2 | ton CO2e (R454B) Kredsløb 3 | Systemspænding | ||||
100-2V | 0.33 | 0.7 | 0.45 | 1 | 1020 | 1090 | 3250 | 700 | 300 | På taget af anlægget | 650 | 1.8 | - | - | 0.84 | - | - | 15 | 400VAC |
150-2V | 0.43 | 1.15 | 0.9 | 1.63 | 1120 | 1470 | 3770 | 800 | 500 | På taget af anlægget | 950 | 2.9 | - | - | 1.35 | - | - | 23.7 | 400VAC |
190-2V | 0.55 | 1.5 | 1.15 | 2.09 | 1400 | 1470 | 3770 | 1000 | 500 | På taget af anlægget | 1100 | 3.7 | - | - | 1.72 | - | - | 30.6 | 400VAC |
240-2V | 0.74 | 1.8 | 1.9 | 2.44 | 1400 | 1686 | 4290 | 1000 | 600 | På gavlen af anlægget | 1300 | 4.1 | - | - | 1.91 | - | - | 32.1 | 400VAC |
300-2V | 0.86 | 2.15 | 2.2 | 2.87 | 1616 | 1686 | 4290 | 1200 | 600 | På gavlen af anlægget | 1400 | 5.1 | - | - | 2.38 | - | - | 16.7 | 400VAC |
360-1V | 1.19 | 2.58 | 2.6 | 3.71 | 1616 | 2060 | 4690 | 1200 | 800 | På gavlen af anlægget | 1750 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 51.1 | 400VAC |
360-2V | 1.19 | 2.58 | 2.6 | 3.71 | 1616 | 2060 | 4690 | 1200 | 800 | På gavlen af anlægget | 1750 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 55.1 | 400VAC |
400-1V | 0.95 | 2.64 | 2.7 | 3.65 | 1880 | 1900 | 4390 | 1400 | 700 | På gavlen af anlægget | 1700 | 7 | - | - | 3.26 | - | - | 52.3 | 400VAC |
400-2V | 0.95 | 2.64 | 2.7 | 3.65 | 1880 | 1900 | 4390 | 1400 | 700 | På gavlen af anlægget | 1700 | 7 | - | - | 3.26 | - | - | 59.1 | 400VAC |
480-0V | 1.53 | 3.3 | 3.3 | 4.66 | 1990 | 2060 | 4690 | 1400 | 800 | På gavlen af anlægget | 2000 | 8.1 | - | - | 3.77 | - | - | 54.9 | 400VAC |
480-1V | 1.53 | 3.3 | 3.3 | 4.66 | 1990 | 2060 | 4690 | 1400 | 800 | På gavlen af anlægget | 2000 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 62.7 | 400VAC |
480-2V | 1.53 | 3.3 | 3.3 | 4.66 | 1990 | 2060 | 4690 | 1400 | 800 | På gavlen af anlægget | 2000 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 75.7 | 400VAC |
600-1V | 1.7 | 3.75 | 3.6 | 5.78 | 2200 | 2270 | 4690 | 1600 | 800 | På gavlen af anlægget | 2500 | 8.2 | - | - | 3.82 | - | - | 63.1 | 400VAC |
600-2V | 1.7 | 3.75 | 3.6 | 5.78 | 2200 | 2270 | 4690 | 1600 | 800 | På gavlen af anlægget | 2500 | 8.2 | - | - | 3.82 | - | - | 76.7 | 400VAC |
600-3V | 1.7 | 3.75 | 3.6 | 5.78 | 2200 | 2270 | 4690 | 1600 | 800 | På gavlen af anlægget | 2500 | 6.2 | 3.6 | - | 2.89 | 1.68 | - | 90.5 | 400VAC |
740-2V | 2.3 | 5 | 5.05 | 7.08 | 2480 | 2480 | 5730 | 2000 | 900 | I anlægget ved ventilatormodul | 3250 | 10.1 | - | - | 4.71 | - | - | 81.9 | 400VAC |
740-3V | 2.3 | 5 | 5.05 | 7.08 | 2480 | 2480 | 5730 | 2000 | 900 | I anlægget ved ventilatormodul | 3250 | 9.3 | 4.1 | - | 4.33 | 1.91 | - | 111.6 | 400VAC |
850-1V | 2.85 | 6.5 | 6.1 | 8.06 | 2560 | 2740 | 6000 | 2200 | 1000 | I anlægget ved ventilatormodul | 3750 | 11.5 | - | - | 5.36 | - | - | 85.5 | 400VAC |
850-2V | 2.85 | 6.5 | 6.1 | 8.06 | 2560 | 2740 | 6000 | 2200 | 1000 | I anlægget ved ventilatormodul | 3750 | 9.3 | 5.8 | - | 4.33 | 2.7 | - | 101.7 | 400VAC |
850-3V | 2.85 | 6.5 | 6.1 | 8.06 | 2560 | 2740 | 6000 | 2200 | 1000 | I anlægget ved ventilatormodul | 3750 | 9.3 | 5.8 | - | 4.33 | 2.7 | - | 127.3 | 400VAC |
980-1V | 3.5 | 8.3 | 6.9 | 9.77 | 2890 | 3085 | 6000 | 2400 | 1100 | I anlægget ved ventilatormodul | 4250 | 14.6 | - | - | 6.8 | - | - | 89.9 | 400VAC |
980-2V | 3.5 | 8.3 | 6.9 | 9.77 | 2890 | 3085 | 6000 | 2400 | 1100 | I anlægget ved ventilatormodul | 4250 | 10.4 | 7.4 | - | 4.85 | 3.45 | - | 139.7 | 400VAC |
1080-1V | 3.66 | 8 | 7.1 | 10.14 | 3000 | 3195 | 6140 | 2400 | 1100 | I anlægget ved ventilatormodul | 5300 | 11.3 | 7.1 | - | 5.27 | 3.31 | - | 108 | 400VAC |
1080-2V | 3.66 | 8 | 7.1 | 10.14 | 3000 | 3195 | 6140 | 2400 | 1100 | I anlægget ved ventilatormodul | 5300 | 11.3 | 7.1 | - | 5.27 | 3.31 | - | 131.7 | 400VAC |
1080-3V | 3.66 | 8 | 7.1 | 10.14 | 3000 | 3195 | 6140 | 2400 | 1100 | I anlægget ved ventilatormodul | 5300 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 3.31 | 2.7 | 2.7 | 158.6 | 400VAC |
1280-1V | 4.56 | 9.4 | 9.4 | 11.46 | 3180 | 3375 | 6470 | 2600 | 1200 | I anlægget ved ventilatormodul | 6000 | 12.9 | 9 | - | 6.01 | 4.19 | - | 119.7 | 400VAC |
1280-2V | 4.56 | 9.4 | 9.4 | 11.46 | 3180 | 3375 | 6470 | 2600 | 1200 | I anlægget ved ventilatormodul | 6000 | 12.9 | 9 | - | 6.01 | 4.19 | - | 145.9 | 400VAC |
1280-3V | 4.56 | 9.4 | 9.4 | 11.46 | 3180 | 3375 | 6470 | 2600 | 1200 | I anlægget ved ventilatormodul | 6000 | 9.5 | 6.7 | 6.7 | 4.43 | 3.12 | 3.12 | 185.8 | 400VAC |
Her finder du generel dokumentation for denne produktserie. Download de seneste versioner af produktbrochurer, brugsanvisninger, certifikater og andre dokumenter.
Hvis du leder efter information om dit anlæg, så søg med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Sprog | Version | Download/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||
Hele serien har integreret automatik med software, som vi selv har udviklet. Som hardware anvender vi Siemens Climatix. I automatikken er der over 100 standardfunktioner at vælge imellem, så du kan optimere indeklimaet efter dine behov. Luftmængde og temperatur kan nemt optimeres. Aggregaterne kan tilsluttes internettet, IV Produkt Cloud eller et overordnet system (BMS) via de fleste kommunikationsprotokoller.
Projekttilpassede el- og styringsskemaer følger med ved levering. Aggregatet er funktionstestet og klar til drift.
Sammen finder vi den optimale løsning for dig!
Dokument | Dokumenttype | Sprog | Version | Download/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danish | 1 | |||
Brochure | Danish | 3 | |||
Operation and maintenance | Danish | 00 | |||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Connection instructions | Danish | 05 | |||
Assembly instruction | Swedish/English | - | - | ||
Assembly instruction | Danish | 06 | |||
Assembly instruction | Danish | 01 | |||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Certificates and declarations | English | - | - | ||
- | Danish | - | - | ||
Certificates and declarations | Swedish/English/German/Norwegian/Danish | - | 2025 |