


Innovativt ventilationsanlæg til renovering og nybyggeri af flerfamilieshuse. Integreret automatik og kølemaskine med trinløs køleeffekt.

![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Modstrømsveksler m. kølemaskine | Modstrømsveksler | ||
850 | |||
740 | |||
600 | |||
480 | |||
400 | |||
360 | |||
300 | |||
240 | |||
190 | |||
150 | |||
100 | |||
m³/h 0580011600174002320029000 | |||
Filtrer inden for Envistar Home Concept





IV Produkt Designer Produktvalgsprogram
Tekniske dataforHome Concept Envistar Flex med EcoCooler
Her finder du mål og vægt samt effekt- og ydelsesoplysninger for Home Concept Envistar Flex med EcoCooler .
| Størrelse | Placering af styreskab | (kg) | Effekt og sikring | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Bredde | Højde | Længde | Bredde kanaltilslutning | Højde kanaltilslutning | R454B Kredsløb 1 | R454B Kredsløb 2 | ton CO2e (R454B) Kreds 1 | ton CO2e (R454B) Kredsløb 2 | Systemspænding | |||
100-2V | 792 | 2450 | 3380 | 3460 | 1020 | 1090 | 3295 | 700 | 300 | På taget af anlægget | 1.8 | - | 0.84 | - | 15 | 400VAC |
150-2V | 1190 | 3420 | 4930 | 5620 | 1120 | 1470 | 3800 | 800 | 500 | På taget af anlægget | 2.9 | - | 1.35 | - | 23.7 | 400VAC |
190-2V | 1510 | 5000 | 6300 | 7200 | 1400 | 1470 | 3800 | 1000 | 500 | På taget af anlægget | 3.7 | - | 1.72 | - | 30.6 | 400VAC |
240-2V | 1760 | 6120 | 7560 | 8780 | 1400 | 1686 | 4435 | 1000 | 600 | På gavlen af anlægget | 4.1 | - | 1.91 | - | 32.1 | 400VAC |
300-2V | 2050 | 8100 | 9860 | 10300 | 1616 | 1686 | 4590 | 1200 | 600 | På gavlen af anlægget | 5.1 | - | 2.38 | - | 16.7 | 400VAC |
360-1V | 2660 | 8780 | 11500 | 13300 | 1616 | 2060 | 4990 | 1200 | 800 | På gavlen af anlægget | 6 | - | 2.8 | - | 51.1 | 400VAC |
360-2V | 3060 | 8780 | 11500 | 13300 | 1616 | 2060 | 4990 | 1200 | 800 | På gavlen af anlægget | 6 | - | 2.8 | - | 55.1 | 400VAC |
400-1V | 2880 | 10500 | 12500 | 13900 | 1880 | 1900 | 4690 | 1400 | 700 | På gavlen af anlægget | 7 | - | 3.26 | - | 52.3 | 400VAC |
400-2V | 3310 | 10500 | 12500 | 13900 | 1880 | 1900 | 4690 | 1400 | 700 | På gavlen af anlægget | 7 | - | 3.26 | - | 59.1 | 400VAC |
480-0V | 3350 | 13000 | 15400 | 16800 | 1990 | 2060 | 5290 | 1400 | 800 | På gavlen af anlægget | 8.1 | - | 3.77 | - | 54.9 | 400VAC |
480-1V | 3850 | 13000 | 15400 | 16800 | 1990 | 2060 | 5290 | 1400 | 800 | På gavlen af anlægget | 8.7 | - | 4.05 | - | 62.7 | 400VAC |
480-2V | 3850 | 13000 | 15400 | 16800 | 1990 | 2060 | 5290 | 1400 | 800 | På gavlen af anlægget | 8.7 | - | 4.05 | - | 75.7 | 400VAC |
600-1V | 4140 | 15800 | 19100 | 20800 | 2200 | 2270 | 5440 | 1600 | 800 | På gavlen af anlægget | 8.2 | - | 3.82 | - | 63.1 | 400VAC |
600-2V | 4180 | 15800 | 19100 | 20800 | 2200 | 2270 | 5440 | 1600 | 800 | På gavlen af anlægget | 8.2 | - | 3.82 | - | 76.7 | 400VAC |
600-3V | 4180 | 15800 | 19100 | 20800 | 2200 | 2270 | 5440 | 1600 | 800 | På gavlen af anlægget | 6.2 | 3.6 | 2.89 | 1.68 | 90.5 | 400VAC |
740-2V | 5110 | 16600 | 21700 | 25500 | 2480 | 2480 | 5910 | 2000 | 900 | I anlægget ved ventilatormodul | 10.1 | - | 4.71 | - | 81.9 | 400VAC |
740-3V | 5110 | 16200 | 21700 | 25500 | 2480 | 2480 | 5910 | 2000 | 900 | I anlægget ved ventilatormodul | 9.3 | 4.1 | 4.33 | 1.91 | 111.6 | 400VAC |
850-1V | 5800 | 17900 | 23800 | 29000 | 2560 | 2740 | 6170 | 2200 | 1000 | I anlægget ved ventilatormodul | 11.5 | - | 5.36 | - | 85.5 | 400VAC |
850-2V | 5800 | 17500 | 23800 | 29000 | 2560 | 2740 | 6170 | 2200 | 1000 | I anlægget ved ventilatormodul | 9.3 | 5.8 | 4.33 | 2.7 | 101.7 | 400VAC |
850-3V | 5800 | 17500 | 23800 | 29000 | 2560 | 2740 | 6170 | 2200 | 1000 | I anlægget ved ventilatormodul | 9.3 | 5.8 | 4.33 | 2.7 | 127.3 | 400VAC |
Tekniske data for relaterede produkter
Dokumentation forHome Concept Envistar Flex Modstrømsvarmeveksler EcoCooler
Her finder du generel dokumentation for denne produktserie. Download de seneste versioner af produktbrochurer, brugsanvisninger, certifikater og andre dokumenter.
Dit ventilationsanlæg
Hvis du leder efter information om dit anlæg, så søg med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Sprog | Version | Download/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||













