
Envistar Top med roterende gjenvinner
Envistar Top med roterende gjenvinner


Toptilsluttet ventilationsanlæg, der sparer gulvplads. Integreret automatik og kølemaskine med trinløs køleeffekt.
I cirka 70 procent af de anlæg, der har et luftmængdeområde på op til 10 000 m3/h, passer det bedst med kanaltilslutning i toppen. Envistar Top sparer op til 75 procent af gulvpladsen sammenlignet med en traditionel installation.
Det bliver dermed den mest økonomiske og energieffektive løsning til det tilgængelige gulvareal. Envistar Top er lavet til at kunne passere igennem trange passager.
360–10 000 m3/h
470–10 000 m3/h
Høj fleksibilitet og stort luftstrømsområde
Kan styres og overvåges via skytjeneste
Lave installations- og driftsomkostninger
ODS Optimised Defrosting System sikrer den højest mulige årsvirkningsgrad
Tilvalg: EcoCooler med trinløs regulering af køleeffekten via frekvensomformer
Tilvalg: ThermoCooler HP reversibel varmepumpe med trinløs regulering af køle- og varmeeffekt

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor m. kølemaskine | Rotor | Reversibel varmepumpe | Modstrømsveksler | Modstrømsveksler m. kølemaskine | ||
28 | ||||||
22 | ||||||
17 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
09 | ||||||
06 | ||||||
04 | ||||||
m³/h 01800360054007200900010800 | ||||||

Envistar Top med roterende gjenvinner

Envistar Top med roterende gjenvinner og EcoCooler

Envistar Top med roterende gjenvinner og ThermoCooler HP

Envistar Top med modstrømsvarmeveksler

Envistar Top med modstrømsvarmeveksler og EcoCooler

IV Produkt Designer Produktvalgsprogram
For objektspecifik data, brug vores produktvalgsprogram
Her finder du mål og vægt samt effekt- og ydelsesoplysninger for Envistar Top med roterende gjenvinner og EcoCooler .
| Størrelse | Køleenergi-genvinding | Vægt (kg) | (kg) | Effekt og sikring | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Bredde | Højde | Længde | Bredde kanaltilslutning | Højde kanaltilslutning | R454B Kredsløb 1 | ton CO2e (R454B) Kreds 1 | R513A | ton CO2e (R513A) | Systemspænding | ||||
04-2V | Ja | 432 | 1260 | 1260 | 1260 | 748 | 1910 | 1570 | 500 | 200 | 380 | - | - | - | - | 7.1 | 400VAC |
06-2V | Ja | 540 | 1910 | 2200 | 2200 | 890 | 1910 | 1720 | 600 | 250 | 440 | 1.53 | 0.71 | - | - | 12.7 | 400VAC |
09-2V | Ja | 720 | 2660 | 3240 | 3600 | 1020 | 1600 | 2370 | 700 | 300 | 570 | 1.89 | 0.88 | - | - | 20.8 | 400VAC |
10-2V | Ja | 720 | 2660 | 3420 | 3490 | 1020 | 1980 | 1990 | 700 | 300 | 550 | 1.89 | 0.88 | - | - | 19.3 | 400VAC |
12-1V | Ja | 900 | 3600 | 4320 | 4320 | 1200 | 1915 | 2370 | 900 | 300 | 650 | 2.15 | 1 | - | - | 19.6 | 400VAC |
12-2V | Ja | 900 | 3600 | 4320 | 4320 | 1200 | 1915 | 2370 | 900 | 300 | 650 | 2.15 | 1 | - | - | 22.5 | 400VAC |
17-2D | Ja | 1510 | 5400 | 6480 | 6550 | 1450 | 1835 | 3410 | 1000 | 350 | 980 | 3.69 | 1.72 | - | - | 41.7 | 400VAC |
17-2V | Ja | 1480 | 5400 | 6550 | 6550 | 1450 | 1835 | 2670 | 1000 | 350 | 800 | - | - | 5.1 | 3.22 | 32.2 | 400VAC |
22-1V | Ja | 2200 | 6300 | 7560 | 7990 | 1616 | 1885 | 2670 | 1200 | 350 | 980 | - | - | 5.2 | 3.28 | 34 | 400VAC |
22-2D | Ja | 2050 | 6840 | 8280 | 8280 | 1666 | 1885 | 3410 | 1200 | 350 | 1250 | 5.13 | 2.39 | - | - | 61.1 | 400VAC |
22-2V | Ja | 2200 | 6300 | 7560 | 7990 | 1616 | 1885 | 2670 | 1200 | 350 | 980 | - | - | 5.2 | 3.28 | 37.9 | 400VAC |
28-1V | - | 2880 | 9610 | 10100 | 10800 | 1930 | 2095 | 3090 | 1400 | 350 | 1300 | 7.02 | 3.27 | - | - | 48.6 | 400VAC |
28-1V | Ja | 2880 | 9610 | 10100 | 10800 | 1930 | 2095 | 3510 | 1400 | 350 | 1400 | 7.02 | 3.27 | - | - | 68.6 | 400VAC |
28-2V | - | 3310 | 9610 | 10100 | 10800 | 1930 | 2095 | 3090 | 1400 | 350 | 1300 | 7.02 | 3.27 | - | - | 54.5 | 400VAC |
28-2V | Ja | 3310 | 9610 | 10100 | 10800 | 1930 | 2095 | 3510 | 1400 | 350 | 1400 | 7.02 | 3.27 | - | - | 75.9 | 400VAC |
Her finder du generel dokumentation for denne produktserie. Download de seneste versioner af produktbrochurer, brugsanvisninger, certifikater og andre dokumenter.
Hvis du leder efter information om dit anlæg, så søg med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Sprog | Version | Download/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||
Hele serien har integreret automatik med software, som vi selv har udviklet. Som hardware anvender vi Siemens Climatix. I automatikken er der over 100 standardfunktioner at vælge imellem, så du kan optimere indeklimaet efter dine behov. Luftmængde og temperatur kan nemt optimeres. Aggregaterne kan tilsluttes internettet, IV Produkt Cloud eller et overordnet system (BMS) via de fleste kommunikationsprotokoller.
Projekttilpassede el- og styringsskemaer følger med ved levering. Aggregatet er funktionstestet og klar til drift.
IV Produkt Cloud er en cloudtjeneste til vores ventilationsanlæg med integreret automatik, hvor du og dine kolleger kan holde styr på jeres anlæg uanset, hvor I befinder jer.
I denne video viser vi dig, hvor hurtigt og nemt vores toptilsluttede anlæg kommer ind i teknikrummet. Dette anlæg er med integreret kølemaskine EcoCooler.
Sammen finder vi den optimale løsning for dig!
Dokument | Dokumenttype | Sprog | Version | Download/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Dansk | 1 | |||
Brochure | Dansk | 3 | |||
Operation and maintenance | Danish | 05 | |||
Drift og vedligeholdelse | Dansk | 00 | |||
Connection instructions | Danish | 05 | |||
Igangkøring | Dansk | 06 | |||
Monteringsanvisninger | Dansk | 04 | |||
Konfiguration og indstillinger | Engelsk | - | - | ||
Konfiguration og indstillinger | Engelsk | - | - | ||
Konfiguration og indstillinger | Engelsk | - | - | ||
Configuration and settings | Swedish | 02 | - | ||
Konfiguration og indstillinger | Dansk | - | - | ||
Konfiguration og indstillinger | Engelsk | - | - | ||
Konfiguration og indstillinger | Engelsk | - | - | ||
Konfiguration og indstillinger | Engelsk | - | - | ||
Konfiguration og indstillinger | Engelsk | - | - | ||
Konfiguration og indstillinger | Engelsk | - | - | ||
Konfiguration og indstillinger | Engelsk | - | - | ||
Konfiguration og indstillinger | Engelsk | - | - | ||
Konfiguration og indstillinger | Engelsk | - | - | ||
Konfiguration og indstillinger | Dansk | V3 | - | ||
Certifikater og erklæringer | Engelsk | - | - | ||
Certifikater og erklæringer | Engelsk | - | 2025 | ||
Styringskode | Engelsk | - | - | ||
Styringskode | Engelsk | - | - | ||
Styringskode | Engelsk | - | - | ||
Styringskode | Engelsk | - | - | ||
Styringskode | Engelsk | - | - | ||
Styringskode | Engelsk | - | - | ||
Styringskode | Engelsk | - | - |