


Toptilsluttet ventilationsanlæg med integreret automatik – optimeret til at spare gulvplads.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor | Rotor m. kølemaskine | Reversibel varmepumpe | Modstrømsveksler | Modstrømsveksler m. kølemaskine | ||
28 | ||||||
22 | ||||||
17 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
09 | ||||||
06 | ||||||
04 | ||||||
m³/h 01800360054007200900010800 | ||||||
Filtrer inden for Envistar Top






IV Produkt Designer Produktvalgsprogram
Tekniske dataforEnvistar Top med roterende gjenvinner
Her finder du mål og vægt samt effekt- og ydelsesoplysninger for Envistar Top med roterende gjenvinner .
| Størrelse | Vægt (kg) | Systemspænding | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredde | Højde | Længde | Bredde kanaltilslutning | Højde kanaltilslutning | ||||
4 | 360 | 1260 | 1690 | 1800 | 748 | 1365 | 1570 | 500 | 200 | 250 | 259 | 400VAC |
6 | 540 | 1980 | 2520 | 2520 | 890 | 1365 | 1720 | 600 | 250 | - | 295 | 400VAC |
9 | 720 | 2630 | 3240 | 3600 | 1020 | 1435 | 2000 | 700 | 300 | - | 430 | 400VAC |
10 | 720 | 2630 | 3240 | 3600 | 1020 | 1435 | 1990 | 700 | 300 | - | 380 | 400VAC |
12 | 900 | 3710 | 4320 | 4320 | 1200 | 1530 | 2000 | 900 | 300 | - | 520 | 400VAC |
17 | 1080 | 5470 | 6480 | 6660 | 1450 | 1835 | 2200 | 1000 | 350 | - | 625 | 400VAC |
22 | 1440 | 7020 | 8280 | 8640 | 1666 | 1885 | 2200 | 1200 | 350 | - | 750 | 400VAC |
28 | 1440 | 9860 | 10100 | 10800 | 1930 | 1995 | 2200 | 1400 | 350 | - | 880 | 400VAC |
Tekniske data for relaterede produkter
Dokumentation forEnvistar Top Roterende Varmeveksler
Her finder du generel dokumentation for denne produktserie. Download de seneste versioner af produktbrochurer, brugsanvisninger, certifikater og andre dokumenter.
Dit ventilationsanlæg
Hvis du leder efter information om dit anlæg, så søg med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Sprog | Version | Download/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||












