

Innovativt ventilationsanlæg med integreret automatik og et stort udvalg af funktionsdele.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pladevvx. | Modstrømsveksler m. kølemaskine | Rotor | Rotor m. kølemaskine | Reversibel varmepumpe | Batterivvx. 2-plan | Batterivvx. | ||
1580 | ||||||||
1280 | ||||||||
1250 | ||||||||
1080 | ||||||||
980 | ||||||||
850 | ||||||||
740 | ||||||||
600 | ||||||||
480 | ||||||||
400 | ||||||||
360 | ||||||||
300 | ||||||||
240 | ||||||||
190 | ||||||||
150 | ||||||||
100 | ||||||||
m³/h 084001680025200336004200050400 | ||||||||
Filtrer inden for Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktvalgsprogram








Tekniske dataforEnvistar Flex med krydsvarmeveksler
Her finder du mål og vægt samt effekt- og ydelsesoplysninger for Envistar Flex med krydsvarmeveksler .
| Størrelse | Placering af styreskab | Vægt (kg) | Systemspænding | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredde | Højde | Længde | Bredde kanaltilslutning | Højde kanaltilslutning | ||||
100 | 1190 | 2520 | 1620 | 3600 | 1020 | 1090 | 2640 | 700 | 300 | På taget af anlægget | 500 | 400VAC |
150 | 1550 | 4320 | 3240 | 6120 | 1120 | 1470 | 2980 | 800 | 500 | På taget af anlægget | 700 | 400VAC |
190 | 1980 | 5470 | 4140 | 7920 | 1400 | 1470 | 2980 | 1000 | 500 | På taget af anlægget | 800 | 400VAC |
240 | 2660 | 6840 | 6840 | 9360 | 1400 | 1686 | 3500 | 1000 | 600 | På gavlen af anlægget | 950 | 400VAC |
300 | 3100 | 7920 | 7920 | 11900 | 1616 | 1686 | 3500 | 1200 | 600 | På gavlen af anlægget | 1050 | 400VAC |
360 | 4280 | 9360 | 9360 | 13700 | 1616 | 2060 | 3800 | 1200 | 800 | På gavlen af anlægget | 1400 | 400VAC |
400 | 3420 | 9720 | 9720 | 13100 | 1880 | 1900 | 3500 | 1400 | 700 | På gavlen af anlægget | 1300 | 400VAC |
480 | 5510 | 11900 | 11900 | 18700 | 1990 | 2060 | 3800 | 1400 | 800 | På gavlen af anlægget | 1600 | 400VAC |
600 | 6120 | 13000 | 13000 | 20900 | 2200 | 2270 | 3800 | 1600 | 800 | På gavlen af anlægget | 1900 | 400VAC |
740 | 8280 | 18200 | 18200 | 29900 | 2480 | 2480 | 4840 | 2000 | 900 | I anlægget ved ventilatormodul | 2500 | 400VAC |
850 | 10300 | 22000 | 22000 | 34200 | 2560 | 2740 | 5110 | 2200 | 1000 | I anlægget ved ventilatormodul | 2800 | 400VAC |
980 | 12600 | 24800 | 24800 | 36000 | 2890 | 3085 | 5110 | 2400 | 1100 | I anlægget ved ventilatormodul | 3300 | 400VAC |
1080 | 13200 | 25600 | 25600 | 39600 | 3000 | 3195 | 5250 | 2400 | 1100 | I anlægget ved ventilatormodul | 4300 | 400VAC |
1250 | 13700 | 27400 | 27400 | 36000 | 3360 | 3555 | 5580 | 2200 | 1200 | I anlægget ved ventilatormodul | 3900 | 400VAC |
1280 | 16400 | 29200 | 33800 | 45700 | 3180 | 3375 | 5580 | 2600 | 1200 | I anlægget ved ventilatormodul | 4700 | 400VAC |
1580 | 21000 | 34200 | 38900 | 50400 | 3500 | 3695 | 5580 | 3000 | 1200 | I anlægget ved ventilatormodul | 5100 | 400VAC |
Tekniske data for relaterede produkter
Dokumentation forEnvistar Flex Krydsvarmeveksler
Her finder du generel dokumentation for denne produktserie. Download de seneste versioner af produktbrochurer, brugsanvisninger, certifikater og andre dokumenter.
Dit ventilationsanlæg
Hvis du leder efter information om dit anlæg, så søg med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Sprog | Version | Download/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||

















