


Innovativt ventilationsanlæg med integreret automatik og et stort udvalg af funktionsdele.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modstrømsveksler | Modstrømsveksler m. kølemaskine | Rotor | Rotor m. kølemaskine | Reversibel varmepumpe | Pladevvx. | Batterivvx. 2-plan | Batterivvx. | ||
850 | |||||||||
740 | |||||||||
600 | |||||||||
480 | |||||||||
400 | |||||||||
360 | |||||||||
300 | |||||||||
240 | |||||||||
190 | |||||||||
150 | |||||||||
100 | |||||||||
060 | |||||||||
m³/h 051001020015300204002550030600 | |||||||||
Filtrer inden for Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktvalgsprogram








Tekniske dataforEnvistar Flex med modstrømsvarmeveksler
Her finder du mål og vægt samt effekt- og ydelsesoplysninger for Envistar Flex med modstrømsvarmeveksler .
| Størrelse | Placering af styreskab | Systemspænding | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredde | Højde | Længde | Bredde kanaltilslutning | Højde kanaltilslutning | |||
60 | 468 | 1400 | 2090 | 2270 | 890 | 960 | 2310 | 500 | 300 | På taget af anlægget | 400VAC |
100 | 720 | 2160 | 3380 | 3600 | 1020 | 1090 | 2505 | 700 | 300 | På taget af anlægget | 400VAC |
150 | 1190 | 3460 | 4930 | 5620 | 1120 | 1470 | 3010 | 800 | 500 | På taget af anlægget | 400VAC |
190 | 1510 | 4640 | 6300 | 7200 | 1400 | 1470 | 3010 | 1000 | 500 | På taget af anlægget | 400VAC |
240 | 1730 | 6480 | 7560 | 9360 | 1400 | 1686 | 3645 | 1000 | 600 | På gavlen af anlægget | 400VAC |
300 | 1980 | 7740 | 9860 | 11200 | 1616 | 1686 | 3800 | 1200 | 600 | På gavlen af anlægget | 400VAC |
360 | 2160 | 9040 | 11500 | 13300 | 1616 | 2060 | 4100 | 1200 | 800 | På gavlen af anlægget | 400VAC |
400 | 2160 | 10900 | 12500 | 13900 | 1880 | 1900 | 3800 | 1400 | 700 | På gavlen af anlægget | 400VAC |
480 | 2880 | 13300 | 15400 | 18400 | 1990 | 2060 | 4400 | 1400 | 800 | På gavlen af anlægget | 400VAC |
600 | 3420 | 16200 | 19100 | 21600 | 2200 | 2270 | 4700 | 1600 | 800 | På gavlen af anlægget | 400VAC |
740 | 3420 | 16700 | 21700 | 27000 | 2480 | 2480 | 5020 | 2000 | 900 | I anlægget ved ventilatormodul | 400VAC |
850 | 3960 | 17900 | 23800 | 30600 | 2560 | 2740 | 5280 | 2200 | 1000 | I anlægget ved ventilatormodul | 400VAC |
Tekniske data for relaterede produkter
Dokumentation forEnvistar Flex Modstrømsvarmeveksler
Her finder du generel dokumentation for denne produktserie. Download de seneste versioner af produktbrochurer, brugsanvisninger, certifikater og andre dokumenter.
Dit ventilationsanlæg
Hvis du leder efter information om dit anlæg, så søg med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Sprog | Version | Download/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||


















