



Ventilationsanlæg med integreret automatik og et stort udvalg af funktionsdele. Integreret reversibel varmepumpe med trinløs køle- og varmeeffekt.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversibel varmepumpe | Rotor | Rotor m. kølemaskine | Modstrømsveksler | Modstrømsveksler m. kølemaskine | Pladevvx. | Batterivvx. 2-plan | Batterivvx. | ||
1280 | |||||||||
1080 | |||||||||
980 | |||||||||
850 | |||||||||
740 | |||||||||
600 | |||||||||
480 | |||||||||
400 | |||||||||
360 | |||||||||
300 | |||||||||
240 | |||||||||
190 | |||||||||
150 | |||||||||
100 | |||||||||
m³/h 0826016520247803304041300 | |||||||||
Filtrer inden for Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktvalgsprogram








Tekniske dataforEnvistar Flex med roterende gjenvinner og ThermoCooler HP
Her finder du mål og vægt samt effekt- og ydelsesoplysninger for Envistar Flex med roterende gjenvinner og ThermoCooler HP .
| Størrelse | Køleenergi-genvinding | Placering af styreskab | Effekt og sikring | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Bredde | Højde | Længde | Bredde kanaltilslutning | Højde kanaltilslutning | Systemspænding | ||||
100-2V | - | 900 | 2630 | 3350 | 3350 | 1070 | 1090 | 2550 | 700 | 300 | På taget af anlægget | 14.9 | 400VAC |
100-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | På taget af anlægget | 21.9 | 400VAC |
150-2V | - | 1370 | 4140 | 4430 | 4430 | 1170 | 1470 | 2770 | 800 | 500 | På taget af anlægget | 24 | 400VAC |
150-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | På taget af anlægget | 32.7 | 400VAC |
190-2V | - | 1800 | 5800 | 6880 | 7630 | 1450 | 1470 | 2770 | 1000 | 500 | På taget af anlægget | 30.9 | 400VAC |
190-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | På taget af anlægget | 44.9 | 400VAC |
240-2V | - | 2090 | 6910 | 8140 | 8930 | 1450 | 1686 | 2990 | 1000 | 600 | På gavlen af anlægget | 32.7 | 400VAC |
240-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | På gavlen af anlægget | 46.4 | 400VAC |
300-2V | - | 2450 | 8780 | 10100 | 10500 | 1666 | 1686 | 2990 | 1200 | 600 | På gavlen af anlægget | 47 | 400VAC |
300-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | På gavlen af anlægget | 67.3 | 400VAC |
360-1V | - | 3060 | 9470 | 11200 | 13100 | 1666 | 2060 | 3090 | 1200 | 800 | På gavlen af anlægget | 50.7 | 400VAC |
360-2V | - | 3060 | 9470 | 11200 | 13100 | 1666 | 2060 | 3090 | 1200 | 800 | På gavlen af anlægget | 54.3 | 400VAC |
400-1V | - | 3310 | 11700 | 12800 | 14100 | 1930 | 1900 | 3090 | 1400 | 700 | På gavlen af anlægget | 51.6 | 400VAC |
400-2V | - | 3310 | 11700 | 12800 | 14100 | 1930 | 1900 | 3090 | 1400 | 700 | På gavlen af anlægget | 57.6 | 400VAC |
400-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | På gavlen af anlægget | 83.4 | 400VAC |
480-1V | - | 3850 | 14000 | 15800 | 16600 | 2040 | 2060 | 3090 | 1400 | 800 | På gavlen af anlægget | 62.9 | 400VAC |
480-2V | - | 3850 | 14000 | 15800 | 16600 | 2040 | 2060 | 3090 | 1400 | 800 | På gavlen af anlægget | 72.9 | 400VAC |
480-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | På gavlen af anlægget | 104 | 400VAC |
600-2V | - | 4820 | 16800 | 19200 | 20100 | 2250 | 2270 | 3090 | 1600 | 800 | På gavlen af anlægget | 92 | 400VAC |
740-2V | - | 6160 | 21400 | 24600 | 26400 | 2480 | 2480 | 3710 | 2000 | 900 | I anlægget ved ventilatormodul | 112.2 | 400VAC |
850-2V | - | 7130 | 26100 | 29800 | 30500 | 2610 | 2740 | 3710 | 2200 | 1000 | I anlægget ved ventilatormodul | 128.1 | 400VAC |
980-2V | - | 8570 | 28100 | 32100 | 36200 | 2860 | 2980 | 3710 | 2400 | 1100 | I anlægget ved ventilatormodul | 144.6 | 400VAC |
1080-2V | - | 8570 | 30400 | 35900 | 36500 | 3000 | 3000 | 4310 | 2400 | 1100 | I anlægget ved ventilatormodul | 162.9 | 400VAC |
1280-2V | - | 9720 | 35500 | 40200 | 41300 | 3180 | 3180 | 4310 | 2600 | 1200 | I anlægget ved ventilatormodul | 188.3 | 400VAC |
Tekniske data for relaterede produkter
Dokumentation forEnvistar Flex Roterende Varmeveksler ThermoCooler HP
Her finder du generel dokumentation for denne produktserie. Download de seneste versioner af produktbrochurer, brugsanvisninger, certifikater og andre dokumenter.
Dit ventilationsanlæg
Hvis du leder efter information om dit anlæg, så søg med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Sprog | Version | Download/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||


















