


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indblæsningsanlægg | Rotor | Rotor m. kølemaskine | Reversibel varmepumpe | Modstrømsveksler | Modstrømsveksler m. kølemaskine | Pladevvx. | Batterivvx. 2-plan | Enplansudførelse, ingen varmegenvinding | Batterivvx. | ||
980 | |||||||||||
850 | |||||||||||
740 | |||||||||||
600 | |||||||||||
480 | |||||||||||
400 | |||||||||||
360 | |||||||||||
300 | |||||||||||
240 | |||||||||||
190 | |||||||||||
150 | |||||||||||
100 | |||||||||||
060 | |||||||||||
m³/h 0806016120241803224040300 | |||||||||||
Filtrer inden for Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktvalgsprogram








Tekniske dataforEnvistar Flex Tilluftsanlæg
Her finder du mål og vægt samt effekt- og ydelsesoplysninger for Envistar Flex Tilluftsanlæg .
| Størrelse | Placering af styreskab | Systemspænding | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredde | Højde | Bredde kanaltilslutning | Højde kanaltilslutning | |||
60 | 396 | 1910 | 2450 | 2520 | 890 | 480 | 500 | 300 | På taget af anlægget | 400VAC |
100 | 612 | 2880 | 3780 | 3960 | 1020 | 545 | 700 | 300 | På taget af anlægget | 400VAC |
150 | 1040 | 5650 | 6120 | 6120 | 1120 | 735 | 800 | 500 | På taget af anlægget | 400VAC |
190 | 1370 | 6730 | 7630 | 7630 | 1400 | 735 | 1000 | 500 | På taget af anlægget | 400VAC |
240 | 1690 | 9360 | 9360 | 9360 | 1400 | 843 | 1000 | 600 | På taget af anlægget | 400VAC |
300 | 1940 | 10400 | 10800 | 10800 | 1616 | 843 | 1200 | 600 | På taget af anlægget | 400VAC |
360 | 2380 | 13500 | 13700 | 13700 | 1616 | 1030 | 1200 | 800 | På taget af anlægget | 400VAC |
400 | 2380 | 13700 | 14400 | 14400 | 1880 | 950 | 1400 | 700 | På taget af anlægget | 400VAC |
480 | 3060 | 18000 | 18700 | 18700 | 1990 | 1030 | 1400 | 800 | På taget af anlægget | 400VAC |
600 | 3820 | 21200 | 21600 | 21600 | 2200 | 1135 | 1600 | 800 | På taget af anlægget | 400VAC |
740 | 4280 | 28100 | 29900 | 29900 | 2480 | 1240 | 2000 | 900 | I anlægget ved ventilatormodul | 400VAC |
850 | 4860 | 32000 | 37800 | 40300 | 2560 | 1370 | 2200 | 1000 | I anlægget ved ventilatormodul | 400VAC |
980 | 5980 | 34900 | 38900 | 40300 | 2860 | 1445 | 2400 | 1100 | I anlægget ved ventilatormodul | 400VAC |
Tekniske data for relaterede produkter
Dokumentation forEnvistar Flex Tilluftsanlæg
Her finder du generel dokumentation for denne produktserie. Download de seneste versioner af produktbrochurer, brugsanvisninger, certifikater og andre dokumenter.
Dit ventilationsanlæg
Hvis du leder efter information om dit anlæg, så søg med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Sprog | Version | Download/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||



















