
Kompakt ventilationsanlæg med integreret automatik, der giver dig en omkostningseffektiv installation.

![]() | ||
|---|---|---|
| Rotor | ||
16 | ||
10 | ||
06 | ||
04 | ||
m³/h 099019802970396049505940 | ||
Tekniske dataforEnvistar Compact med roterende gjenvinner
Her finder du mål og vægt samt effekt- og ydelsesoplysninger for Envistar Compact med roterende gjenvinner .
| Størrelse | Placering af styreskab | Vægt (kg) | Systemspænding | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredde | Højde | Længde | Bredde kanaltilslutning | Højde kanaltilslutning | |||||
4 | 360 | 1080 | 1440 | 1800 | 748 | 1220 | 1435 | - | - | 315 | I anlægget ved ventilatormodul | 220 | 400VAC |
6 | 540 | 1730 | 2160 | 2340 | 890 | 1282 | 1555 | 500 | 300 | - | I anlægget ved ventilatormodul | 260 | 400VAC |
10 | 720 | 2520 | 3240 | 3600 | 1020 | 1383 | 1616 | 700 | 400 | - | I anlægget ved ventilatormodul | 330 | 400VAC |
16 | 1080 | 4610 | 5400 | 5940 | 1295 | 1658 | 1860 | 1000 | 500 | - | I anlægget ved ventilatormodul | 490 | 400VAC |
Dokumentation forEnvistar Compact Roterende Varmeveksler
Her finder du generel dokumentation for denne produktserie. Download de seneste versioner af produktbrochurer, brugsanvisninger, certifikater og andre dokumenter.
Dit ventilationsanlæg
Hvis du leder efter information om dit anlæg, så søg med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Sprog | Version | Download/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indlæser… | |||||













