
Ventilationsanlæg med roterende varmeveksler
Kompakt ventilationsanlæg med integreret automatik, der giver dig en omkostningseffektiv installation.

![]() | ||
|---|---|---|
| Rotor | ||
16 | ||
10 | ||
06 | ||
04 | ||
m³/s 0.00.40.81.21.62.0 | ||
Tekniske dataforEnvistar Compact med roterende gjenvinner
Her finder du mål og vægt samt effekt- og ydelsesoplysninger for Envistar Compact med roterende gjenvinner .
| Størrelse | Placering af styreskab | Vægt (kg) | Systemspænding | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Bredde | Højde | Længde | Bredde kanaltilslutning | Højde kanaltilslutning | |||||
4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 748 | 1220 | 1435 | - | - | 315 | I anlægget ved ventilatormodul | 220 | 400VAC |
6 | 0.15 | 0.48 | 0.6 | 0.65 | 890 | 1282 | 1555 | 500 | 300 | - | I anlægget ved ventilatormodul | 260 | 400VAC |
10 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1020 | 1383 | 1616 | 700 | 400 | - | I anlægget ved ventilatormodul | 330 | 400VAC |
16 | 0.3 | 1.28 | 1.5 | 1.65 | 1295 | 1658 | 1860 | 1000 | 500 | - | I anlægget ved ventilatormodul | 490 | 400VAC |
Dokumentation forEnvistar Compact Roterende Varmeveksler
Her finder du generel dokumentation for denne produktserie. Download de seneste versioner af produktbrochurer, brugsanvisninger, certifikater og andre dokumenter.
Dit ventilationsanlæg
Hvis du leder efter information om dit anlæg, så søg med ordrenummeret.
Dokument | Dokumenttype | Sprog | Version | Download/Del | |
|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danish | 3 | |||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Connection instructions | Danish | 05 | |||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Certificates and declarations | English | - | - | ||
- | Danish | - | - | ||
Certificates and declarations | Swedish/English/German/Norwegian/Danish | - | 2025 |
Automatik med egenudviklet software
Hele serien har integreret automatik med software, som vi selv har udviklet. Som hardware anvender vi Siemens Climatix. I automatikken er der over 100 standardfunktioner at vælge imellem, så du kan optimere indeklimaet efter dine behov. Luftmængde og temperatur kan nemt optimeres. Aggregaterne kan tilsluttes internettet, IV Produkt Cloud eller et overordnet system (BMS) via de fleste kommunikationsprotokoller.
Projekttilpassede el- og styringsskemaer følger med ved levering. Aggregatet er funktionstestet og klar til drift.
Er du i gang med et projekt?
Sammen finder vi den optimale løsning for dig!












